echelle_intensite
Situation | Eclairement |
---|---|
Pleine lune | 0,5 lx |
Lumière d'une bougie | 10 lx |
Lampe de 75 w à 4m | 12 lx |
Rue de nuit bien éclairée | 20 - 70 lx |
Lampe de 75 w à 2m | 150 lx |
Appartement lumière artificiel | 100 –200 lx |
Bureau, atelier | 200 - 300 lx |
Table d’écolier | 300 lx |
Grand magasin | 500 - 700 lx |
une salle de sport | 500 lx |
Stade de nuit | 1500 lx |
Studio ciné./TV | 2000 lx |
Extérieur à l'ombre | 10000 - 15000 lx |
Ciel couvert | 25000 - 30000 lx |
Soleil “moyen” | 48000 lx |
Plein soleil | 50000 - 100000 lx |
echelle_intensite.txt · Dernière modification : 2017/12/06 16:13 de 127.0.0.1