les_familles_logiques
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
les_familles_logiques [2014/10/25 03:01] – modification externe 127.0.0.1 | les_familles_logiques [2024/12/22 07:52] (Version actuelle) – ancienne révision (2024/02/20 20:40) restaurée jp | ||
---|---|---|---|
Ligne 20: | Ligne 20: | ||
VOH : Tension de sortie (**O**ut) à l' | VOH : Tension de sortie (**O**ut) à l' | ||
- | VOL : Tension de sortie (**O**ut) à l' | + | VOL : Tension de sortie (**f**ut) à l' |
VIH : Tension d' | VIH : Tension d' | ||
Ligne 29: | Ligne 29: | ||
IOL : Courant de sortie (**O**ut) à l' | IOL : Courant de sortie (**O**ut) à l' | ||
- | IIH : Courant d' | + | IIH : Courant d' |
- | IIL : Courant d' | + | IIL : Courant d' |
===== Caractéristiques statiques ===== | ===== Caractéristiques statiques ===== | ||
Ligne 193: | Ligne 193: | ||
- | CMOS (**C**omplementary **M**etal **O**xyde **S**emi-conducteur): | + | CMOS (//**C**omplementary **M**etal **O**xide **S**emi-conducteur//): cette technologie utilise des transistors MOS à canal N et canal P. |
Actuellement le marché des circuits intégrés numérique montre une forte croissance des circuits CMOS au détriment des circuits TTL. | Actuellement le marché des circuits intégrés numérique montre une forte croissance des circuits CMOS au détriment des circuits TTL. |
les_familles_logiques.1414198879.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/06 16:11 (modification externe)