Couleurs | longueurs d'onde λ (nm) |
---|---|
Ultra-violet | 100 |
Violet extrême | 400 |
Violet moyen | 420 |
Violet-bleu | 440 |
Bleu moyen | 470 |
Bleu-vert | 500 |
Vert moyen | 530 |
Vert-jaune | 560 |
Jaune moyen | 580 |
Jaune-orangé | 590 |
Orangé moyen | 600 |
Orangé-rouge | 610 |
Rouge moyen | 650 |
Rouge extrême | 780 |
Infra rouge | 10 000 |
λ=C/F (C = vitesse de la lumière) |