projets:dongle_avr_2:dongle_avr_2
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédente | |||
| projets:dongle_avr_2:dongle_avr_2 [2014/10/25 02:58] – supprimée jp | projets:dongle_avr_2:dongle_avr_2 [2017/12/06 17:01] (Version actuelle) – modification externe 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 1: | Ligne 1: | ||
| + | ====== Dongle AVR 2 ====== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | <note tip> | ||
| + | |||
| + | ===== Le dongle c'est quoi ? ===== | ||
| + | |||
| + | C'est tout simplement un programmateur ISP ( In-System Programmer) qui permet de programmer vos [[: | ||
| + | Apres une programmation le programme transféré s' | ||
| + | Le 74HC244 sert d' | ||
| + | La Led permet de visualiser la phase de programmation, | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ===== Quoi de neuf dans cette nouvelle version ? ===== | ||
| + | |||
| + | * Connecteur DB25 mâle (comme de nombreuses personnes me l'ont demandé ;-) ) | ||
| + | * Moins de vias, 2 contre 10 pour la version 1 | ||
| + | * HE10 2x5 coudé | ||
| + | |||
| + | ===== Schéma ===== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ^Connecteur HE10 (SV2)^^ | ||
| + | | 1 | MOSI* | | ||
| + | | 2 | 5V pour alimenter le dongle | ||
| + | | 3 | - | | ||
| + | | 4 | GND | | ||
| + | | 5 | RST | | ||
| + | | 6 | GND | | ||
| + | | 7 | SCK | | ||
| + | | 8 | GND | | ||
| + | | 9 | MISO* | | ||
| + | | 10 | GND | | ||
| + | |||
| + | === Pour la programmation des ATmega 128, 64 et 103 === | ||
| + | |||
| + | Les ATmega128, | ||
| + | Une solution pour utiliser l' | ||
| + | [[http:// | ||
| + | |||
| + | * Mode programmation | ||
| + | Lors de la programmation la patte RESET est forcée à 0, la patte /SHDN passe aussi 0 et force les sorties du MAX3222 à passer en haute impédance.\\ | ||
| + | La programmation peut se faire sans aucun risque de court circuit. | ||
| + | |||
| + | * Mode UART0 | ||
| + | RESET n' | ||
| + | |||
| + | Sinon vous pouvez aussi utiliser un simple multiplexeur. | ||
| + | |||
| + | ===== Typon ===== | ||
| + | |||
| + | ==== Bottom ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ==== Implantation + Vias ==== | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Nomenclature ===== | ||
| + | |||
| + | | X2 | DB25 male | | ||
| + | | IC1 | 74HC244 | ||
| + | | R2 | 47k | | ||
| + | | R1 | 470 | | ||
| + | | LED1 | Led standard 3mm | | ||
| + | | D1 | 1N4148 | ||
| + | | C1 | 100nF | | ||
| + | | SV2 | Connecteur 2x5 coudé | ||
| - | comment4, http:// | ||
projets/dongle_avr_2/dongle_avr_2.1414198707.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/06 17:00 (modification externe)
