realisation_de_circuits_imprimes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
realisation_de_circuits_imprimes [2014/10/27 11:06] – [Perceuse] 80.9.69.214 | realisation_de_circuits_imprimes [2025/02/24 14:46] (Version actuelle) – [Réalisation de circuits imprimés] 51.138.202.80 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Réalisation de circuits imprimés ====== | ====== Réalisation de circuits imprimés ====== | ||
- | < | + | < |
==== L' | ==== L' | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
**-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à " | **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à " | ||
- | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard\\ | + | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard. Cependant, pour obtenir une impression parfaite sur ce type de papier, il suffit de dégraisser délicatement la face à imprimer à l'aide d'un tampon de coton généreusement imbibé d' |
**-** Le transparent pour imprimante jet d' | **-** Le transparent pour imprimante jet d' | ||
Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | ||
+ | Les transparents pour jet d' | ||
== Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | == Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | ||
Ligne 62: | Ligne 63: | ||
Pour cela plusieurs solutions : | Pour cela plusieurs solutions : | ||
- | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (> | + | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (> |
* Scie circulaire [[http:// | * Scie circulaire [[http:// | ||
* Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d' | * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d' | ||
Ligne 100: | Ligne 101: | ||
Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | ||
- | Le temps d' | + | Le temps d' |
+ | |||
+ | Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l' | ||
+ | Une micro pompe à vide de type " | ||
Révélez immédiatement votre carte après l' | Révélez immédiatement votre carte après l' | ||
Ligne 149: | Ligne 153: | ||
Ce produit est disponible en grande surface le prix est aux environs de 1 € le litre. | Ce produit est disponible en grande surface le prix est aux environs de 1 € le litre. | ||
- | Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 cm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l' | + | Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 mm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l' |
**Attention, | **Attention, | ||
- | 1 - **Otez soigneusement l' | + | 1 - **Ôtez soigneusement l' |
- | 2 - **Étiquettez | + | 2 - **Étiquetez |
3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | 3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | ||
4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, | 4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, | ||
Ligne 206: | Ligne 210: | ||
{{: | {{: | ||
- | Evidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plus, apparemment | + | Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. |
+ | La déchetterie ? | ||
+ | -> Info EcoDDS : " | ||
+ | S’ils | ||
+ | |||
+ | Autrement, vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€) | ||
Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser: | Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser: | ||
Ligne 296: | Ligne 305: | ||
1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | 1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | ||
- | **Attention** cette solution est très rapide mais **dangereuse**. Elle est destinée uniquement | + | **Attention** cette solution est très rapide mais **dangereuse**. Elle est destinée uniquement |
Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher on plonge 1 s et on ressort de suite c'est terminé (pour un PCB) | Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher on plonge 1 s et on ressort de suite c'est terminé (pour un PCB) | ||
Pour une plaque plus épaisse il faut rester un peu plus longtemps... | Pour une plaque plus épaisse il faut rester un peu plus longtemps... | ||
Ligne 312: | Ligne 321: | ||
**on ne donne jamais à boire à un acide** | **on ne donne jamais à boire à un acide** | ||
- | **Ne mettez pas le nez haut dessus de ce mélange au risque de vous décaper les poumons et les yeux.**\\ | + | **Ne mettez pas le nez haut dessus de ce mélange au risque de vous décaper les poumons et les yeux. |
- | La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits. | + | Le gaz qui se dégage est simplement du dioxygène, mais la chaleur dégagée par la réaction provoque également l' |
+ | <del>La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits.</ | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 326: | Ligne 336: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l' | + | Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l' |
[[http:// | [[http:// | ||
- | Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal) | + | Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal). **Cependant, |
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 359: | Ligne 369: | ||
| 69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre | | | 69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre | | ||
| 75 Paris | Catena | 5-6€ le litre | | | 75 Paris | Catena | 5-6€ le litre | | ||
+ | | 75 Paris | HMB BDA (01/04/20) | 16.72€ le litre | | ||
| 88 Mirecourt | drogerie du centre| 13€ le litre | | | 88 Mirecourt | drogerie du centre| 13€ le litre | | ||
| 95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre | | | 95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre | | ||
Ligne 519: | Ligne 530: | ||
Elles gardent leurs caractéristiques au moins 2 ans. | Elles gardent leurs caractéristiques au moins 2 ans. | ||
+ | Les plaques CIF sont garanties 5 ans http:// | ||
+ | Je viens d' |
realisation_de_circuits_imprimes.1414404370.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/06 16:11 (modification externe)