realisation_de_circuits_imprimes
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
Prochaine révision | Révision précédente | ||
realisation_de_circuits_imprimes [2014/10/25 03:01] – modification externe 127.0.0.1 | realisation_de_circuits_imprimes [2025/02/24 14:46] (Version actuelle) – [Réalisation de circuits imprimés] 51.138.202.80 | ||
---|---|---|---|
Ligne 1: | Ligne 1: | ||
====== Réalisation de circuits imprimés ====== | ====== Réalisation de circuits imprimés ====== | ||
- | < | + | < |
==== L' | ==== L' | ||
Ligne 26: | Ligne 26: | ||
**-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à " | **-** Si le papier est de mauvaise qualité il aura tendance à " | ||
- | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard\\ | + | **-** On ne peut pas directement imprimer sur du papier calque standard. Cependant, pour obtenir une impression parfaite sur ce type de papier, il suffit de dégraisser délicatement la face à imprimer à l'aide d'un tampon de coton généreusement imbibé d' |
**-** Le transparent pour imprimante jet d' | **-** Le transparent pour imprimante jet d' | ||
Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | Attention aux marques des transparents : les Oxford / Agfa / Epson donnent de très bons résultats (0.15 à 0.30€ la feuille pour les Oxford), l' | ||
+ | Les transparents pour jet d' | ||
== Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | == Imprimante laser (≥ 600 dpi) == | ||
Ligne 62: | Ligne 63: | ||
Pour cela plusieurs solutions : | Pour cela plusieurs solutions : | ||
- | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (> | + | * Cisaille guillotine / massicot : Très cher (> |
* Scie circulaire [[http:// | * Scie circulaire [[http:// | ||
* Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d' | * Le coupe-carreau : Environ 40€. Il permet d' | ||
Ligne 100: | Ligne 101: | ||
Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | Vous pouvez vous éclairer avec des leds rouges ou encore mieux avec une ampoule utilisée pour développer les photos en noir et blanc. Vous êtes ainsi à l'abri des UV parasites qui risquent d' | ||
- | Le temps d' | + | Le temps d' |
+ | |||
+ | Pour que le typon soit parfaitement plaqué sur le circuit imprimé, ce qui est indispensable lorsque l'on souhaite réaliser des pistes très fines (2/10 mm voir moins), l' | ||
+ | Une micro pompe à vide de type " | ||
Révélez immédiatement votre carte après l' | Révélez immédiatement votre carte après l' | ||
Ligne 149: | Ligne 153: | ||
Ce produit est disponible en grande surface le prix est aux environs de 1 € le litre. | Ce produit est disponible en grande surface le prix est aux environs de 1 € le litre. | ||
- | Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 cm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l' | + | Il suffit de verser 3 cuillères à soupe (un volume de 35-40 mm3) de lessive de soude dans un ancien flacon de lessive de soude, ou bien en utilisant une bouteille de sirop en verre, et de compléter avec de l'eau du robinet pour obtenir 1 litre de produit (le révélateur) prêt à l' |
**Attention, | **Attention, | ||
- | 1 - **Otez soigneusement l' | + | 1 - **Ôtez soigneusement l' |
- | 2 - **Étiquettez | + | 2 - **Étiquetez |
3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | 3 - Placez comme proposé ci-dessous une **étiquette indiquant la dangerosité du produit** ; | ||
4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, | 4 - **Stockez le produit dans un endroit spécifique**, | ||
- | **Trop d' | + | **Trop d' |
- | {{: | + | {{: |
La solution doit travailler au moins 5 mn, par contre elle se bonifie avec le temps on peut la conserver plusieurs années sans problèmes. | La solution doit travailler au moins 5 mn, par contre elle se bonifie avec le temps on peut la conserver plusieurs années sans problèmes. | ||
Ligne 176: | Ligne 180: | ||
Diluez 10g de soude dans 1 litre d'eau tiède. \\ | Diluez 10g de soude dans 1 litre d'eau tiède. \\ | ||
- | Faites un test sur une chute de plaque | + | Faites un test sur une chute de plaque |
. | . | ||
Ligne 206: | Ligne 210: | ||
{{: | {{: | ||
- | Evidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. La déchetterie ? Non plus, apparemment | + | Évidement, on ne peut pas le rejeter dans la nature, ni même dans un évier vu la corrosivité du produit. |
+ | La déchetterie ? | ||
+ | -> Info EcoDDS : " | ||
+ | S’ils | ||
+ | |||
+ | Autrement, vous pouvez acheter un kit de neutralisation mais ils sont plutôt chers (~40€) | ||
Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser: | Donc voici une méthode économique et écologique pour le neutraliser: | ||
Ligne 269: | Ligne 278: | ||
- | === Matériel nécessaire === | + | === Matériel nécessaire |
{{: | {{: | ||
* De l' | * De l' | ||
Ligne 286: | Ligne 295: | ||
LE DOSAGE : | LE DOSAGE : | ||
- | Deux cas une solution très rapide 30µm/s ou une plus lente 1µm/s (vitesse de gravure). | + | Deux cas : une solution très rapide 30µm/s ou une autre plus lente 1µm/s (vitesse de gravure). |
- | * La lente : (conseillé | + | * La lente : (conseillée |
1 vol d'eau + 0.6vol de HCL + 0.3 vol d'eau oxygénée. | 1 vol d'eau + 0.6vol de HCL + 0.3 vol d'eau oxygénée. | ||
Ligne 296: | Ligne 305: | ||
1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | 1 vol d'eau + 1,2 vol de HCL + 1 vol d'eau oxygénée. | ||
- | **Attention** cette solution est très rapide **dangereuse** destinée uniquement | + | **Attention** cette solution est très rapide |
- | Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lacher | + | Prévoir le circuit à graver à coté, lorsque l'on a versé l'eau oxygénée alors il faut vite plonger le pcb avec une brucelle en inox ou en plastique ne jamais le lâcher |
- | Pour une plaque plus epaisse | + | Pour une plaque plus épaisse |
- | **Respecter absolument l' | + | **Respecter absolument l' |
**respecter cet ordre pour le mélange :** | **respecter cet ordre pour le mélange :** | ||
Ligne 306: | Ligne 315: | ||
* 1°)vous mettez l'eau dans le bidon | * 1°)vous mettez l'eau dans le bidon | ||
* 2°)vous rajouter la dose de HCL (acide) | * 2°)vous rajouter la dose de HCL (acide) | ||
- | * 3°)et en dernier vous rajoutez la dose d'eau oxygéné | + | * 3°)et, en dernier, vous rajoutez la dose d'eau oxygéné |
très utile pour ne jamais se tromper : | très utile pour ne jamais se tromper : | ||
Ligne 312: | Ligne 321: | ||
**on ne donne jamais à boire à un acide** | **on ne donne jamais à boire à un acide** | ||
- | **Ne mettez pas le nez haut dessus de ce mélange au risque de vous décaper les poumons et les yeux.**\\ | + | **Ne mettez pas le nez haut dessus de ce mélange au risque de vous décaper les poumons et les yeux. |
- | La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits. | + | Le gaz qui se dégage est simplement du dioxygène, mais la chaleur dégagée par la réaction provoque également l' |
+ | <del>La solution ne se conserve pas donc faites le mélange juste avant de graver vos circuits.</ | ||
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 321: | Ligne 331: | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | Après quelques secondes pour la méthode des bocaux (30 à 40 s pour 35 µm 1m20 pour du 70µm, la vitesse de gravure en secouant énergiquement est voisine de **1µm/s**) et apres quelques minutes avec la méthode du bac en plastique votre carte sera gravée.\\ | + | Après quelques secondes pour la méthode des bocaux (30 à 40 s pour 35 µm 1m20 pour du 70µm, la vitesse de gravure en secouant énergiquement est voisine de **1µm/s**) et après |
**Si vous utilisez des bocaux, ouvrez régulièrement le couvercle pour évacuer le gaz que s'y accumule.** | **Si vous utilisez des bocaux, ouvrez régulièrement le couvercle pour évacuer le gaz que s'y accumule.** | ||
[[http:// | [[http:// | ||
- | Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l' | + | Plongez la dans un bac plein d'eau et rincez la correctement surtout si vous utilisez de l' |
[[http:// | [[http:// | ||
- | Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal) | + | Pour neutraliser la solution, il suffit de la mélanger à un grand volume d'eau (-> WC)et de tirer la chasse après 5 mn (cela permet aussi de détartrer le WC, cela ne fait pas de mal). **Cependant, |
[[http:// | [[http:// | ||
Ligne 359: | Ligne 369: | ||
| 69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre | | | 69 Lyon | La grande droguerie lyonnaise | 11.90€ le litre | | ||
| 75 Paris | Catena | 5-6€ le litre | | | 75 Paris | Catena | 5-6€ le litre | | ||
+ | | 75 Paris | HMB BDA (01/04/20) | 16.72€ le litre | | ||
| 88 Mirecourt | drogerie du centre| 13€ le litre | | | 88 Mirecourt | drogerie du centre| 13€ le litre | | ||
| 95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre | | | 95 St Gratien | Catena (4 rue du General Leclerc) | 5.40€ le litre | | ||
Ligne 370: | Ligne 381: | ||
Le perchlorure de fer peut être remplacé par le persulfate d' | Le perchlorure de fer peut être remplacé par le persulfate d' | ||
Le persulfate d' | Le persulfate d' | ||
- | Cette solution étant | + | Cette solution étant |
Le principal inconvénient est que l'ion ammonium présent dans la solution s' | Le principal inconvénient est que l'ion ammonium présent dans la solution s' | ||
De plus, comme la concentration en ion ammonium diminue avec le temps, la solution ne peut pas être conservée longtemps. | De plus, comme la concentration en ion ammonium diminue avec le temps, la solution ne peut pas être conservée longtemps. | ||
Ligne 492: | Ligne 503: | ||
Soit la résine photosensible reste mais les pistes n' | Soit la résine photosensible reste mais les pistes n' | ||
- | * Vous sousexposez | + | * Vous sous-exposez |
* Votre révélateur n'est pas assez concentré | * Votre révélateur n'est pas assez concentré | ||
**Pourquoi ma résine ne part pas complètement ?** | **Pourquoi ma résine ne part pas complètement ?** | ||
- | Ca peut arriver avec certaine marque de plaque en utilisant du papier calque ou si votre plaque est trop vielle.\\ | + | Ça peut arriver avec certaine marque de plaque en utilisant du papier calque ou si votre plaque est trop vielle.\\ |
Dans ce cas, passez un chiffon doux imbibé de révélateur sur votre carte pour enlever le reste de résine. | Dans ce cas, passez un chiffon doux imbibé de révélateur sur votre carte pour enlever le reste de résine. | ||
Ligne 515: | Ligne 526: | ||
L' | L' | ||
- | ==== Plaque | + | ==== Plaque |
- | **Les plaques | + | **Les plaques |
Elles gardent leurs caractéristiques au moins 2 ans. | Elles gardent leurs caractéristiques au moins 2 ans. | ||
+ | Les plaques CIF sont garanties 5 ans http:// | ||
+ | Je viens d' |
realisation_de_circuits_imprimes.1414198881.txt.gz · Dernière modification : 2017/12/06 16:11 (modification externe)