interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Les deux révisions précédentesRévision précédenteProchaine révision | Révision précédente | ||
| interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2018/04/22 15:20] – [Le format de la trame] 88.164.131.165 | interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb [2024/11/30 21:14] (Version actuelle) – [1er lecture] 78.120.131.233 | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 59: | Ligne 59: | ||
| 78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 1F 00 00 F0 F0 | 78 13 FF 00 FC 02 00 14 02 15 00 02 0A 00 01 1F 00 00 F0 F0 | ||
| 78 11 FF 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0E C0 F3 6D | 78 11 FF 00 CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 0E C0 F3 6D | ||
| - | 78 10 FF 00 CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 00 00 F4 8A 78 14 00 10 CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06 01 00 00 00 01 EF B4 | + | 78 10 FF 00 CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 00 00 F4 8A |
| + | 78 14 00 10 CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06 01 00 00 00 01 EF B4 | ||
| </ | </ | ||
| Ligne 69: | Ligne 70: | ||
| * FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus) | * FF : Destination - Adresse de destination du telegramme (0xFF Broadcast à touts les périphériques sur le bus) | ||
| * 00 : Expéditeur - Adresse de l' | * 00 : Expéditeur - Adresse de l' | ||
| - | * CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00 : Nom du telegramme (Reste à preciser) - Toujours de 10 octects | + | * CC : Flag d' |
| - | + | | |
| - | Tentative de décodage du nom du télégramme: | + | |
| - | + | | |
| - | - CC : Flag d' | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | * F2 B4 : CRC |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | | + | |
| - | Les octect | + | Les octets |
| Exemple : | Exemple : | ||
| Ligne 90: | Ligne 88: | ||
| * Réponse : 3D050064 type 87 | * Réponse : 3D050064 type 87 | ||
| - | | + | Échange suivant +0x20 |
| - | * F2 B4 : CRC | + | |
| + | | ||
| + | * Réponse | ||
| + | |||
| ==== Calcul du CRC ==== | ==== Calcul du CRC ==== | ||
| Ligne 122: | Ligne 124: | ||
| La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100% | La majorité des informations ci dessous sont issu de tests (reverse engineering) et ne sont pas donc pas fiables à 100% | ||
| - | |FC 02 00 14 02 05 00 02 1F 00|Température extérieure| | + | |0005021F|Température extérieure| |
| - | |CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|Température chaudière| | + | |0005021D|Température chaudière| |
| - | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 1C 00|Température ambiante| | + | |2D3D021C|Température ambiante| |
| - | |CC 02 00 14 02 31 00 02 10 01"|Température chaudière| | + | |00310210|Température chaudière |
| - | |CC 02 00 14 02 05 00 02 1D 00|?| | + | |0005021E|Température retour chaudière| |
| - | |FC 02 00 14 02 31 00 02 22 00|Température ECS| | + | |00310222|Température ECS| |
| - | |CC 02 00 14 27 25 3D 05 16 00|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat| | + | |3D250516|Température ECS fournie par la chaudière lors d'une demande du thermostat| |
| - | |CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 00|Demande d’arrêt bruleur ?| | + | |001501FB|Bruleur OFF| |
| - | |CC 02 00 14 02 15 00 01 FB 32|Bruleur OFF| | + | |001501F8|Bruleur ON| |
| - | |CC 02 00 14 02 15 00 01 F8 05|Bruleur ON| | + | |2D3D020D|Le thermostat |
| - | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 05|Action sur le bouton Entrée/ | + | |002D020F|ACK Mode| |
| - | |CC 02 00 14 A3 3D 2D 02 0D 06|Mode Prog 3| | + | |050504B3|Mode été| |
| - | |CC 02 00 14 02 2D 00 02 0F 05|Mode Prog 3 ACK par la chaudière| | + | |050504B2|Mode fin été ?| |
| - | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été| | + | |0005006C|DateTime| |
| - | |CC 02 00 14 02 3D 2D 02 0D 03|Mode été ACK par la chaudière| | + | |
| - | |FC 02 00 14 02 05 00 00 6C 00|DateTime| | + | (1) : |
| === Décodage températures === | === Décodage températures === | ||
interface_chauffage_-_local_process_bus_lpb.1524403239.txt.gz · Dernière modification : 2018/04/22 15:20 de 88.164.131.165
